| 安徽省亳州市芍花堂国药股份有限公司 | ||||
| 采购计划 | ||||
| 序号 | 品名 | 采购标准 | 数量/kg | 备注 |
| 1 | 陈皮 | 《中国药典》 | 3000 | |
| 2 | 铁落 | 《中国药典》 | 200 | |
| 3 | 首乌藤 | 《中国药典》 | 4000 | |
| 4 | 竹茹 | 《中国药典》 | 1000 | |
| 5 | 藤梨根 | 《中国药典》 | 1200 | |
| 6 | 白花蛇舌草 | 《中国药典》 | 3000 | |
| 7 | 黑豆 | 《中国药典》 | 200 | |
| 8 | 川牛膝 | 《中国药典》 | 1200 | |
| 9 | 蝉蜕 | 《中国药典》 | 400 | |
| 10 | 石上柏 | 《中国药典》 | 600 | |
| 11 | 地黄 | 《中国药典》 | 2000 | |
| 12 | 锁阳 | 《中国药典》 | 100 | |
| 13 | 天竹子 | 《中国药典》 | 40 | |
| 14 | 白前 | 《中国药典》 | 160 | |
| 15 | 蛇六谷 | 《中国药典》 | 200 | |
| 16 | 预知子 | 《中国药典》 | 800 | |
| 17 | 款冬花 | 《中国药典》 | 300 | |
| 18 | 海螵蛸 | 《中国药典》 | 1600 | |
| 19 | 瓜蒌子 | 《中国药典》 | 1200 | |
| 20 | 紫苏子 | 《中国药典》 | 1200 | |
| 21 | 木香 | 《中国药典》 | 1000 | |
| 22 | 赤芍 | 《中国药典》 | 3000 | |
| 23 | 丹参 | 《中国药典》 | 2000 | |

官方网站